اطلاعات فنی دیزل ژنراتور پرکینز ۱۵۰۰ کاوا مدل 4012-46TWG3A
مشخصات ژنراتور پرکینز مدل 4012-46TWG3A، این دیزل ژنراتور نیز از سری 4000 پرکینز است و دارای مشخصات مشابهی با مدل 4012-46TAG1A است.
با این حال، این مدل دارای استاندارد های زیست محیطی Tier 3 است که نسبت به مدل 4012-46TAG1A قدیمی تر است.
آلترناتور بخش دیگری از دیزل ژنراتور پرکینز ۱۵۰۰ کاوا مدل 4012-46TAG1A، از نوع القایی بوده و دارای توان نامی ۱۵۰۰ کاوا (۱۱۶۳ کیلووات) و توان اضطراری ۱۷۰۰ کاوا (۱۲۵۹ کیلووات) است.
این قسمت از نوع تمام مس است و راندمان بالا، سیستم خنک کننده آبی و سیستم حفاظتی پیشرفته ای دارد که از آن در برابر آسیب های احتمالی محافظت می کند.

مشخصات موتور دیزل ژنراتور پرکینز 1500 کاوا _ مدل 4012-46TWG3A
| برند موتور | Perkins | |
| مدل موتور | 4012-46TWG3A | |
اصالت برند موتور | انگلیس | |
| کشور سازنده موتور | انگلیس | |
| قدرت موتور بر حسب KW | 1080 kW | |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب KW | 1200 kW | |
| توان موتور بر حسب HP | 1447 hp | |
| حداکثر توان موتور بر حسب HP | 1608 hp | |
| حجم موتور | – | |
| تعداد سیلندرها | 12 | |
| سیستم تنفس | توربوشارژ-اینترکولر | |
| سیستم خنک کننده | آب | |
| نوع گاورنر | الکترونیکی | |
| مصرف سوخت 50% | 151 L/h | |
| مصرف سوخت 75% | 213 L/h | |
| مصرف سوخت 100% | 283 L/h | |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | |
| آرایش سیلندرها | خورجینی | |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 160×190 (mm) | |
| نسبت تراکم | 13:1 | |
| تزریق | مستقیم | |
| سیستم الکتریکی | 24 V.DC | |
| ظرفیت مخزن روغن | 177 L | |
| ظرفیت مخزن سوخت | 2500 L | |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 201 L | |
| حداکثر دمای اگزوز | 482 °C | |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 240 m³/h | |
| جریان هوای خنک کننده | – | |
| وزن خشک | – | |
| گشتاور | – |
