مشخصات کلی ژنراتور کامینز ۷۰۰ کاوا
مشخصات دیزل ژنراتور کامینز ۷۰۰ کاوا، دیزل ژنراتور کامینز ۷۰۰ کاوا توسط شرکت کامینز، یکی از پیشروترین تولید کنندگان موتور های دیزلی و ژنراتور ها در جهان، ساخته شده است.
این دستگاه از قطعات باکیفیت و با دوام ساخته شده است و دارای عملکردی قابل اعتماد است.
شرکت کامینز خدمات پس از فروش گستردهای برای محصولات خود ارائه میدهد که این خدمات شامل تعمیر و نگهداری، تامین قطعات یدکی و آموزش پرسنل است.
این خدمات باعث میشوند که کاربران بتوانند از دستگاه خود به مدت طولانی و بدون نگرانی از خرابی استفاده کنند.
این موضوع نشان میدهد که دیزل ژنراتور کامینز ۷۰۰ کاوا یک محصول با آینده روشن است و میتواند برای سال های طولانی پاسخگوی نیاز های کاربران باشد.

مشخصات موتور دیزل ژنراتور کامینز 700 کاوا _ مدل VTA28-G5
| برند موتور | Cummins | |
| مدل موتور | VTA28-G5 | |
اصالت برند موتور | آمریکا | |
| کشور سازنده موتور | آمریکا,انگلیس,هند | |
| قدرت موتور بر حسب KW | 721 hp | |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب KW | 783 hp | |
| توان موتور بر حسب HP | 327 hp | |
| حداکثر توان موتور بر حسب HP | 358 hp | |
| حجم موتور | 28 L | |
| تعداد سیلندرها | 12 | |
| سیستم تنفس | توربو شارژ | |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب | |
| نوع گاورنر | الکترونیکی | |
| مصرف سوخت 50% | 73 L/h | |
| مصرف سوخت 75% | 104 L/h | |
| مصرف سوخت 100% | 140 L/h | |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm | |
| آرایش سیلندرها | V | |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 139.7×152.7 (mm) | |
| نسبت تراکم | – | |
| تزریق | مستقیم | |
| سیستم الکتریکی | 24 V.DC | |
| ظرفیت مخزن روغن | 83 L | |
| ظرفیت مخزن سوخت | – | |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 126 L | |
| حداکثر دمای اگزوز | 507 °C | |
| حداکثر جریان گاز اگزوز | 122.9 m³/h | |
| جریان هوای خنک کننده | 750 m³/min | |
| وزن خشک | 3215 kg | |
| گشتاور | – |
